| Objekt | Wert |
| Name | 10b: Kundenzufriedenheit |
| Beschreibung | Mit Metriken können Sie sehen, wie sich Ihre Leistungen gegenüber den Erwartungen Ihrer Kunden entwickeln. In vielen Fällen ist es jedoch nicht praktikabel oder teuer, exakte Zahlen zu erheben. Sie können aber mit einer Erhebung der Kundenzufriedenheit jede quantifizierbare Metrik ergänzen.
|
| Dateiname | 000CustomerSatisfactionSurvey.doc |
| Dateigröße | 90 kB |
| Dateityp | doc (Dateityp: application/msword) |
| Ersteller | admin2 |
| Erstellt am | 06.01.2007 10:35 |
| Betrachter | Jeder |
| Verwaltet von | Editor |
| Zugriffe | 1284 Zugriffe |
| Zuletzt geändert | 06.01.2007 10:46 |
| Homepage | |
| CRC-Prüfsumme | |
| MD5-Prüfsumme |



























