9.4 Qualitätsmanagement / Zusätzliche Arbeitsplan-Aktivitäten
Größe | Benötigte Informationen | ||
Klein | Kleine Projekte benötigen keine speziellen Aktivitäten. | ||
Mittel | Tätigkeit | Aufwand | Anmerkungen |
Definition des Qualitätsplans | Offen | Findet im Schritt Definition des Projekts statt und ist ein Teil der Projektmanagement-Verfahren. | |
Qualitätskontroll-Aktivitäten | Offen | Nehmen Sie alle Qualitätskontroll-Aktivitäten für jedes Lieferobjekt in den Arbeisplan auf. | |
Qualitätssicherungs-Aktivitäten | Offen | Nehmen Sie alle Qualitätssicherungs-Aktivitäten für jedes Lieferobjekt in den Arbeitsplan auf. | |
Groß | Tätigkeit | Aufwand | Anmerkungen |
Beginnen Sie mit den gleichen Aktivitäten wie bei einem mittleren Projekt. | |||
Erheben von Metriken | Offen | Erheben Sie Ihre Metriken monatlich oder quartalsweise und beschreiben Sie, wie die projektinternen Prozesse arbeiten. | |
Analyse der Metriken, um die Prozesse zu verbessern | 1-2 Stunden | Analysieren Sie jeden Monat die Metriken, um zu sehen, ob Prozesse verbessert werden können. Nach einer Änderung von Prozessen erheben Sie die Metriken weiter, um quartalsweise zu überprüfen, ob die neuen Prozesse erfolgreich ablaufen. | |






























