6.4 Kommunikations-Management / Zusätzliche Arbeitsplan-Aktivitäten
Grö ße | Benötigte Informationen | ||
Klein | Tätigkeit | Aufwand | Anmerkungen |
Statusbericht | 1 Stunde | Wöchentlich oder alle 2 Wochen. Die Teammitglieder senden ihren Statusbericht an den Projektmanager. | |
Projekt-Statusbericht erstellen | 1-2 Stunden | Alle 2 Wochen oder monatlich. Der Projektmanager sendet den Statusbericht an die Stakeholder. | |
Teilnahme an Status-Meetings im Team | 1 Stunde | Wöchentlich oder alle 2 Wochen. | |
Mittel | Tätigkeit | Aufwand | Anmerkungen |
Statusbericht | 1 Stunde | Wöchentlich oder alle 2 Wochen. Die Teammitglieder senden ihren Statusbericht an den Projektmanager. | |
Projekt Statusbericht erstellen | 1-2 Stunden | Alle 2 Wochen oder monatlich. Der Projektmanager sendet den Statusbericht an die Stakeholder. | |
Teilnahme an Status-Meetings im Team | 1 Stunde | Wöchentlich oder alle 2 Wochen. | |
Teilnahme an Status-Meetings mit dem Kunden (optional) | 1 Stunde | Wöchentlich oder alle 2 Wochen Dieses Meeting wird einberufen, wenn die Kunden nicht am Status-Meeting des Teams teilnehmen. | |






























